Seuraa alla olevaa videota nähdäksesi, miten asennat sivustomme verkkosovelluksena aloitusnäytöllesi.
Huom: This feature may not be available in some browsers.
Alkaa jeeppi tienaan hintaansa takaisin.
Ei varmaan kellään viel ole.Onko nuffista pätkää latautumassa jo?
On hälläkin. Tekee mulle koosteen ja lähettää sen aikanaan mulle.@james_III oisko hänellämä en kerenny ku olin kal....kahvijonossa.
...sulla oli siel varikol juttukavereita tarpeeksi ni en tullu häirihtee enempää vaa klenkkasin huti.On hälläkin. Tekee mulle koosteen ja lähettää sen aikanaan mulle.
Kotio ku pääsen näen millaista kuvaa Roosa on saanut kuvattua....
Ei ollut Humppilas kone edes lujilla, kun pakolämmöt ( Ch 1 - 2 -3 ) pysyi noin alhaisina, eikä ( Ch 4 ) moottorin lämmötkään ollut likikään sataa astetta.....
MN/AT date time int 1ch 2ch 3ch 4ch unit
AT 2022-06-11 11:26:27 1s 155.4 124.9 98.0 76.2 C
AT 2022-06-11 11:26:28 1s 155.4 124.9 98.0 76.2 C
AT 2022-06-11 11:26:29 1s 155.4 124.9 98.0 76.2 C
AT 2022-06-11 11:26:30 1s 155.4 125.6 98.0 76.2 C
AT 2022-06-11 11:26:31 1s 155.4 125.6 98.0 76.1 C
AT 2022-06-11 11:26:32 1s 155.4 125.6 98.0 76.1 C
AT 2022-06-11 11:26:33 1s 155.4 125.6 97.9 76.1 C
AT 2022-06-11 11:26:34 1s 155.4 125.6 98.4 76.1 C
AT 2022-06-11 11:26:35 1s 155.5 125.6 98.4 76.1 C
AT 2022-06-11 11:26:36 1s 155.5 126.2 99.6 76.1 C
AT 2022-06-11 11:26:37 1s 155.5 126.2 100.5 76.1 C
AT 2022-06-11 11:26:38 1s 155.5 127.4 101.4 75.9 C
AT 2022-06-11 11:26:39 1s 155.5 128.1 102.3 75.4 C
AT 2022-06-11 11:26:40 1s 155.5 129.0 103.1 75.4 C
AT 2022-06-11 11:26:41 1s 155.5 129.8 104.0 75.4 C
AT 2022-06-11 11:26:42 1s 154.8 130.6 104.7 75.5 C
AT 2022-06-11 11:26:43 1s 154.8 131.2 104.7 75.5 C
AT 2022-06-11 11:26:44 1s 154.3 131.9 105.7 75.5 C
AT 2022-06-11 11:26:45 1s 154.3 132.6 105.7 75.5 C
AT 2022-06-11 11:26:46 1s 154.3 132.6 106.3 75.5 C
AT 2022-06-11 11:26:47 1s 153.7 133.3 106.8 75.5 C
AT 2022-06-11 11:26:48 1s 153.7 133.3 106.8 75.5 C
AT 2022-06-11 11:26:49 1s 153.7 133.9 107.6 75.5 C
AT 2022-06-11 11:26:50 1s 153.1 133.9 107.6 75.5 C
AT 2022-06-11 11:26:51 1s 153.1 133.9 107.6 75.5 C
AT 2022-06-11 11:26:52 1s 153.1 133.8 107.6 75.5 C
AT 2022-06-11 11:26:53 1s 153.1 132.9 107.6 75.5 C
AT 2022-06-11 11:26:54 1s 153.1 132.1 106.9 75.5 C
AT 2022-06-11 11:26:55 1s 153.1 131.3 106.9 75.5 C
AT 2022-06-11 11:26:56 1s 153.8 130.7 105.9 75.5 C
AT 2022-06-11 11:26:57 1s 153.8 130.2 105.2 75.5 C
AT 2022-06-11 11:26:58 1s 154.4 130.2 104.6 75.5 C
AT 2022-06-11 11:26:59 1s 154.4 129.6 104.6 75.5 C
AT 2022-06-11 11:27:00 1s 154.4 129.6 104.6 75.5 C
AT 2022-06-11 11:27:01 1s 154.4 130.3 105.4 75.5 C
AT 2022-06-11 11:27:02 1s 154.4 130.9 106.0 75.5 C
AT 2022-06-11 11:27:03 1s 154.4 131.6 106.7 75.5 C
AT 2022-06-11 11:27:04 1s 154.4 132.3 107.5 75.5 C
AT 2022-06-11 11:27:05 1s 154.4 132.3 108.1 75.5 C
AT 2022-06-11 11:27:06 1s 153.6 133.2 108.8 75.5 C
AT 2022-06-11 11:27:07 1s 153.6 133.7 110.1 75.4 C
AT 2022-06-11 11:27:08 1s 153.1 134.2 111.1 75.4 C
AT 2022-06-11 11:27:09 1s 153.1 134.2 111.7 75.3 C
AT 2022-06-11 11:27:10 1s 153.1 134.9 111.7 75.3 C
AT 2022-06-11 11:27:11 1s 152.3 134.9 111.8 75.3 C
AT 2022-06-11 11:27:12 1s 152.3 134.9 111.8 75.3 C
AT 2022-06-11 11:27:13 1s 152.3 134.9 111.2 75.3 C
AT 2022-06-11 11:27:14 1s 152.3 134.2 110.4 75.3 C
AT 2022-06-11 11:27:15 1s 152.3 134.2 109.6 75.3 C
AT 2022-06-11 11:27:16 1s 152.3 133.5 108.6 75.3 C
AT 2022-06-11 11:27:17 1s 152.3 133.5 107.4 75.3 C
AT 2022-06-11 11:27:18 1s 152.3 133.5 106.2 75.3 C
AT 2022-06-11 11:27:19 1s 152.3 133.5 104.9 75.3 C
AT 2022-06-11 11:27:20 1s 152.3 133.5 103.7 75.3 C
AT 2022-06-11 11:27:21 1s 152.3 133.5 102.7 75.3 C
AT 2022-06-11 11:27:22 1s 152.3 133.5 102.0 75.2 C
AT 2022-06-11 11:27:23 1s 152.3 133.3 101.1 75.2 C
AT 2022-06-11 11:27:24 1s 152.3 133.3 100.2 75.2 C
AT 2022-06-11 11:27:25 1s 153.2 132.4 99.3 75.2 C
AT 2022-06-11 11:27:26 1s 153.2 131.7 98.6 75.2 C
AT 2022-06-11 11:27:27 1s 153.2 131.1 97.7 75.2 C
AT 2022-06-11 11:27:28 1s 153.9 131.1 97.2 75.2 C
AT 2022-06-11 11:27:29 1s 153.9 130.2 96.6 75.1 C
AT 2022-06-11 11:27:30 1s 153.9 129.7 96.6 75.1 C
AT 2022-06-11 11:27:31 1s 154.4 129.1 95.7 75.1 C
AT 2022-06-11 11:27:32 1s 154.4 128.2 95.2 75.1 C
AT 2022-06-11 11:27:33 1s 155.1 127.5 94.6 75.1 C
AT 2022-06-11 11:27:34 1s 155.6 126.4 93.9 75.0 C
AT 2022-06-11 11:27:35 1s 156.2 125.5 93.3 75.0 C
AT 2022-06-11 11:27:36 1s 156.7 124.8 92.7 75.0 C
AT 2022-06-11 11:27:37 1s 156.7 124.2 92.1 75.0 C
AT 2022-06-11 11:27:38 1s 157.3 124.2 92.1 75.0 C
AT 2022-06-11 11:27:39 1s 157.3 123.5 91.3 74.9 C
AT 2022-06-11 11:27:40 1s 158.1 123.5 91.3 74.9 C
AT 2022-06-11 11:27:41 1s 158.1 123.5 91.2 74.9 C
AT 2022-06-11 11:27:42 1s 158.1 123.4 91.2 74.9 C
AT 2022-06-11 11:27:43 1s 158.1 124.4 92.5 74.8 C
AT 2022-06-11 11:27:44 1s 158.1 125.6 93.5 74.7 C
AT 2022-06-11 11:27:45 1s 158.1 126.6 94.9 74.7 C
AT 2022-06-11 11:27:46 1s 158.1 127.4 95.9 74.7 C
AT 2022-06-11 11:27:47 1s 157.5 128.1 96.9 74.7 C
AT 2022-06-11 11:27:48 1s 157.5 128.6 97.8 74.7 C
AT 2022-06-11 11:27:49 1s 157.5 128.7 98.4 74.7 C
AT 2022-06-11 11:27:50 1s 157.5 128.7 98.9 74.6 C
AT 2022-06-11 11:27:51 1s 157.4 128.8 98.9 74.6 C
AT 2022-06-11 11:27:52 1s 157.3 128.8 98.9 74.6 C
AT 2022-06-11 11:27:53 1s 156.8 128.8 98.9 74.6 C
AT 2022-06-11 11:27:54 1s 156.8 128.8 98.9 74.6 C
AT 2022-06-11 11:27:55 1s 156.8 128.8 98.9 74.6 C
AT 2022-06-11 11:27:56 1s 156.8 128.8 98.9 74.6 C
AT 2022-06-11 11:27:57 1s 156.8 128.8 98.9 74.6 C
AT 2022-06-11 11:27:58 1s 156.7 129.6 99.9 74.5 C
AT 2022-06-11 11:27:59 1s 156.1 130.4 100.5 74.4 C
AT 2022-06-11 11:28:00 1s 156.1 131.4 101.2 74.4 C
AT 2022-06-11 11:28:01 1s 156.1 132.3 102.0 74.4 C
AT 2022-06-11 11:28:02 1s 155.4 133.1 103.1 74.4 C
AT 2022-06-11 11:28:03 1s 154.9 134.0 104.2 74.4 C
AT 2022-06-11 11:28:04 1s 154.9 134.8 105.7 74.4 C
AT 2022-06-11 11:28:05 1s 154.9 135.4 106.8 74.4 C
AT 2022-06-11 11:28:06 1s 154.9 136.2 108.2 74.4 C
AT 2022-06-11 11:28:07 1s 154.9 137.1 109.9 74.4 C
AT 2022-06-11 11:28:08 1s 154.7 137.8 111.5 74.4 C
AT 2022-06-11 11:28:09 1s 154.2 139.1 113.5 74.3 C
AT 2022-06-11 11:28:10 1s 154.2 140.0 115.1 74.3 C
AT 2022-06-11 11:28:11 1s 154.2 141.2 116.3 74.3 C
AT 2022-06-11 11:28:12 1s 154.2 142.4 117.8 74.3 C
AT 2022-06-11 11:28:13 1s 153.6 143.4 118.7 74.3 C
AT 2022-06-11 11:28:14 1s 153.6 144.2 119.2 74.3 C
AT 2022-06-11 11:28:15 1s 153.6 144.2 119.8 74.3 C
AT 2022-06-11 11:28:16 1s 153.6 144.7 119.8 74.3 C
AT 2022-06-11 11:28:17 1s 153.5 144.7 119.8 74.2 C
AT 2022-06-11 11:28:18 1s 153.4 144.1 118.7 74.2 C
AT 2022-06-11 11:28:19 1s 153.4 143.6 117.9 74.2 C
AT 2022-06-11 11:28:20 1s 153.4 143.0 117.2 74.2 C
AT 2022-06-11 11:28:21 1s 153.4 143.0 116.6 74.2 C
AT 2022-06-11 11:28:22 1s 153.4 142.3 115.8 74.1 C
AT 2022-06-11 11:28:23 1s 153.9 142.3 114.9 74.1 C
AT 2022-06-11 11:28:24 1s 153.9 142.3 114.3 74.1 C
AT 2022-06-11 11:28:25 1s 154.6 142.3 113.7 74.1 C
AT 2022-06-11 11:28:26 1s 154.6 141.6 112.9 74.1 C
AT 2022-06-11 11:28:27 1s 155.2 141.6 112.9 74.1 C
AT 2022-06-11 11:28:28 1s 155.2 141.6 112.1 74.1 C
AT 2022-06-11 11:28:29 1s 156.1 141.6 112.1 74.1 C
AT 2022-06-11 11:28:30 1s 156.1 140.8 112.1 73.9 C
AT 2022-06-11 11:28:31 1s 156.1 140.8 111.4 73.9 C
AT 2022-06-11 11:28:32 1s 156.7 140.8 111.4 73.9 C
AT 2022-06-11 11:28:33 1s 156.7 140.8 111.4 73.9 C
AT 2022-06-11 11:28:34 1s 156.7 140.8 111.4 73.9 C
AT 2022-06-11 11:28:35 1s 156.7 141.4 111.4 73.9 C
AT 2022-06-11 11:28:36 1s 156.8 141.4 111.4 73.9 C
AT 2022-06-11 11:28:37 1s 156.8 142.3 111.4 73.9 C
AT 2022-06-11 11:28:38 1s 156.8 142.3 111.4 73.9 C
AT 2022-06-11 11:28:39 1s 156.8 143.1 111.4 73.9 C
AT 2022-06-11 11:28:40 1s 156.8 143.1 111.4 73.9 C
AT 2022-06-11 11:28:41 1s 156.8 143.8 111.4 73.9 C
AT 2022-06-11 11:28:42 1s 156.8 143.8 111.4 73.9 C
AT 2022-06-11 11:28:43 1s 156.8 144.7 111.4 73.9 C
AT 2022-06-11 11:28:44 1s 156.8 144.7 110.8 73.9 C
AT 2022-06-11 11:28:45 1s 156.8 145.2 110.3 73.9 C
AT 2022-06-11 11:28:46 1s 157.4 145.2 109.5 73.9 C
AT 2022-06-11 11:28:47 1s 157.4 145.2 108.3 73.9 C
AT 2022-06-11 11:28:48 1s 157.4 144.5 107.2 73.9 C
AT 2022-06-11 11:28:49 1s 158.1 144.1 106.3 73.9 C
AT 2022-06-11 11:28:50 1s 158.2 143.2 105.1 73.9 C
AT 2022-06-11 11:28:51 1s 158.7 142.5 104.1 73.9 C
AT 2022-06-11 11:28:52 1s 158.7 141.5 102.8 73.9 C
AT 2022-06-11 11:28:53 1s 158.7 140.1 101.5 73.9 C
AT 2022-06-11 11:28:54 1s 159.4 138.9 100.4 73.9 C
AT 2022-06-11 11:28:55 1s 159.4 137.8 99.4 73.9 C
AT 2022-06-11 11:28:56 1s 160.1 136.8 98.3 73.9 C
AT 2022-06-11 11:28:57 1s 160.1 135.8 97.6 73.9 C
AT 2022-06-11 11:28:58 1s 160.1 135.0 96.9 73.9 C
AT 2022-06-11 11:28:59 1s 160.1 134.4 96.9 73.9 C
AT 2022-06-11 11:29:00 1s 160.1 133.8 96.1 73.9 C
AT 2022-06-11 11:29:01 1s 160.1 133.8 95.4 73.9 C
AT 2022-06-11 11:29:02 1s 160.2 133.1 94.8 73.9 C
AT 2022-06-11 11:29:03 1s 160.3 132.6 94.1 73.9 C
AT 2022-06-11 11:29:04 1s 160.3 132.1 93.5 73.8 C
AT 2022-06-11 11:29:05 1s 160.3 132.1 93.5 73.8 C
AT 2022-06-11 11:29:06 1s 160.3 132.1 92.9 73.8 C
AT 2022-06-11 11:29:07 1s 160.3 132.1 92.9 73.8 C
AT 2022-06-11 11:29:08 1s 160.3 132.1 93.4 73.8 C
AT 2022-06-11 11:29:09 1s 160.3 132.8 93.4 73.8 C
AT 2022-06-11 11:29:10 1s 160.3 133.4 94.2 73.8 C
AT 2022-06-11 11:29:11 1s 160.3 134.1 94.2 73.7 C
AT 2022-06-11 11:29:12 1s 160.3 134.1 94.2 73.7 C
AT 2022-06-11 11:29:13 1s 159.8 134.6 94.3 73.7 C
AT 2022-06-11 11:29:14 1s 159.8 134.6 94.8 73.7 C
AT 2022-06-11 11:29:15 1s 159.8 134.6 94.8 73.7 C
AT 2022-06-11 11:29:16 1s 159.8 134.6 94.8 73.7 C
AT 2022-06-11 11:29:17 1s 159.1 134.6 95.3 73.7 C
AT 2022-06-11 11:29:18 1s 159.1 134.6 95.3 73.7 C
AT 2022-06-11 11:29:19 1s 159.1 134.7 96.2 73.7 C
AT 2022-06-11 11:29:20 1s 158.2 135.7 97.9 73.7 C
AT 2022-06-11 11:29:21 1s 158.3 137.1 100.2 73.6 C
AT 2022-06-11 11:29:22 1s 158.3 139.5 103.7 73.5 C
AT 2022-06-11 11:29:23 1s 159.1 143.4 107.8 73.5 C
AT 2022-06-11 11:29:24 1s 160.5 148.9 113.7 73.5 C
AT 2022-06-11 11:29:25 1s 162.4 155.8 121.2 73.5 C
AT 2022-06-11 11:29:26 1s 164.9 164.9 130.6 73.5 C
AT 2022-06-11 11:29:27 1s 168.4 177.2 142.1 73.5 C
AT 2022-06-11 11:29:28 1s 173.1 192.9 156.7 72.7 C
AT 2022-06-11 11:29:29 1s 180.2 216.8 177.0 72.7 C
AT 2022-06-11 11:29:30 1s 190.0 253.8 205.6 72.7 C
AT 2022-06-11 11:29:31 1s 203.4 297.3 238.9 73.8 C
AT 2022-06-11 11:29:32 1s 218.9 342.7 275.0 73.8 C
AT 2022-06-11 11:29:33 1s 236.3 391.6 310.2 74.3 C
AT 2022-06-11 11:29:34 1s 254.6 440.7 341.7 74.3 C
AT 2022-06-11 11:29:35 1s 272.3 484.3 370.2 75.8 C
AT 2022-06-11 11:29:36 1s 290.3 522.1 395.8 76.5 C
AT 2022-06-11 11:29:37 1s 308.1 552.8 417.5 77.3 C
AT 2022-06-11 11:29:38 1s 325.1 575.2 435.7 77.3 C
AT 2022-06-11 11:29:39 1s 340.8 590.6 450.7 78.4 C
AT 2022-06-11 11:29:40 1s 355.7 605.4 465.9 78.4 C
AT 2022-06-11 11:29:41 1s 370.3 621.9 481.6 79.2 C
AT 2022-06-11 11:29:42 1s 384.3 636.7 496.2 79.7 C
AT 2022-06-11 11:29:43 1s 397.3 652.3 510.2 80.5 C
AT 2022-06-11 11:29:44 1s 409.5 664.2 522.8 81.4 C
AT 2022-06-11 11:29:45 1s 420.9 674.9 534.7 82.2 C
AT 2022-06-11 11:29:46 1s 431.3 683.5 545.2 82.9 C
AT 2022-06-11 11:29:47 1s 441.0 694.4 556.8 83.4 C
AT 2022-06-11 11:29:48 1s 450.9 707.2 568.8 84.5 C
AT 2022-06-11 11:29:49 1s 463.3 721.4 582.8 85.2 C
AT 2022-06-11 11:29:50 1s 476.1 735.5 597.0 86.3 C
AT 2022-06-11 11:29:51 1s 488.8 748.9 611.9 87.4 C
AT 2022-06-11 11:29:52 1s 503.0 761.2 626.6 88.8 C
AT 2022-06-11 11:29:53 1s 516.9 770.7 640.4 89.7 C
AT 2022-06-11 11:29:54 1s 530.8 779.4 651.7 90.9 C
AT 2022-06-11 11:29:55 1s 542.9 784.1 660.5 91.9 C
AT 2022-06-11 11:29:56 1s 553.9 788.9 668.1 93.2 C
AT 2022-06-11 11:29:57 1s 563.3 791.6 671.7 93.2 C
AT 2022-06-11 11:29:58 1s 564.2 768.6 659.3 94.2 C
AT 2022-06-11 11:29:59 1s 555.4 724.7 638.2 95.2 C
AT 2022-06-11 11:30:00 1s 541.5 681.7 614.9 95.2 C
AT 2022-06-11 11:30:01 1s 526.0 644.1 592.9 93.7 C
AT 2022-06-11 11:30:02 1s 510.9 614.1 573.3 93.0 C
AT 2022-06-11 11:30:03 1s 496.7 589.6 556.1 93.0 C
AT 2022-06-11 11:30:04 1s 483.8 568.6 540.8 93.0 C
AT 2022-06-11 11:30:05 1s 471.4 550.3 527.2 93.1 C
AT 2022-06-11 11:30:06 1s 460.0 533.8 514.2 93.1 C
AT 2022-06-11 11:30:07 1s 449.2 518.2 502.6 94.3 C
AT 2022-06-11 11:30:08 1s 439.0 504.4 491.7 94.3 C
AT 2022-06-11 11:30:09 1s 429.4 491.7 481.8 94.8 C
AT 2022-06-11 11:30:10 1s 420.4 479.8 472.8 95.3 C
AT 2022-06-11 11:30:11 1s 411.8 468.4 464.2 95.3 C
AT 2022-06-11 11:30:12 1s 403.7 458.2 456.6 95.9 C
AT 2022-06-11 11:30:13 1s 396.1 448.7 449.4 95.9 C
AT 2022-06-11 11:30:14 1s 388.7 440.1 442.6 96.5 C
AT 2022-06-11 11:30:15 1s 381.8 432.0 436.2 96.5 C
AT 2022-06-11 11:30:16 1s 375.3 424.4 430.4 96.5 C
AT 2022-06-11 11:30:17 1s 369.0 417.6 425.1 96.5 C
AT 2022-06-11 11:30:18 1s 363.0 410.8 420.1 96.6 C
AT 2022-06-11 11:30:19 1s 357.1 404.6 415.4 97.2 C
AT 2022-06-11 11:30:20 1s 351.6 398.9 411.5 97.2 C
AT 2022-06-11 11:30:21 1s 346.4 394.1 407.9 97.2 C
AT 2022-06-11 11:30:22 1s 341.7 390.1 404.6 97.2 C
AT 2022-06-11 11:30:23 1s 337.3 386.3 401.2 97.1 C
AT 2022-06-11 11:30:24 1s 333.1 382.9 398.2 97.1 C
AT 2022-06-11 11:30:25 1s 329.4 379.7 395.2 97.1 C
AT 2022-06-11 11:30:26 1s 325.8 376.3 392.2 97.0 C
AT 2022-06-11 11:30:27 1s 322.4 373.2 388.8 96.4 C
AT 2022-06-11 11:30:28 1s 319.3 370.2 385.6 96.4 C
AT 2022-06-11 11:30:29 1s 316.2 367.1 382.4 96.4 C
AT 2022-06-11 11:30:30 1s 313.4 364.2 379.0 95.8 C
AT 2022-06-11 11:30:31 1s 310.6 361.3 376.3 95.8 C
AT 2022-06-11 11:30:32 1s 308.1 359.1 374.2 95.8 C
AT 2022-06-11 11:30:33 1s 305.3 357.2 372.4 95.1 C
AT 2022-06-11 11:30:34 1s 303.1 355.1 370.5 95.1 C
AT 2022-06-11 11:30:35 1s 300.7 352.8 368.3 94.6 C
AT 2022-06-11 11:30:36 1s 298.6 350.3 366.5 94.6 C
AT 2022-06-11 11:30:37 1s 296.5 347.8 364.6 94.6 C
AT 2022-06-11 11:30:38 1s 294.6 345.1 362.9 93.8 C
AT 2022-06-11 11:30:39 1s 292.8 342.6 360.8 93.8 C
AT 2022-06-11 11:30:40 1s 290.8 340.2 358.8 93.8 C
AT 2022-06-11 11:30:41 1s 289.2 338.1 357.3 93.8 C
AT 2022-06-11 11:30:42 1s 287.8 335.9 355.1 93.8 C
AT 2022-06-11 11:30:43 1s 286.0 333.2 353.0 93.8 C
AT 2022-06-11 11:30:44 1s 284.4 330.3 350.7 93.7 C
AT 2022-06-11 11:30:45 1s 282.7 327.7 348.6 93.7 C
AT 2022-06-11 11:30:46 1s 281.2 325.4 346.7 92.9 C
AT 2022-06-11 11:30:47 1s 279.6 323.1 344.7 92.9 C
olit näemmä nopiampi, ite meinasin kanssa justaansa plotata noi että sais jotain tolkkua
olit näemmä nopiampi, ite meinasin kanssa justaansa plotata noi että sais jotain tolkkua![]()
jeps
pakko kyllä haukkua työkaluvalintasi alinpaan helevettiin. Excelillä ei pidä tehdä yhtään mitään, hirveä kasa pasketta, nyt sattumalta data oli sellasta että tosta ottaa jotain tolkkua, mutta jatkossa kannattaa tehdä asiat octavella niin tarvittaessa pystyy tekemäänkin jotain![]()
Luo tili tai kirjaudu sisään kommentoidaksesi
Sinun täytyy olla jäsen voidaksesi jättää kommentin.
Luo käyttäjätili
Liity Konekansalaiseksi. Se on helppoa ja ilmaista! Rekisteröityneenä et näe mainoksia, voit käyttää hakua, näet alueita, joita nyt ovat piilossa...jne.